| L (m) | Boden beheizt, 136 W/m² * | Wand beheizt, 200 W/m² ** | Watt | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 m | 0,4 m² | 0,25 m² | 50 | DHEHK4 |
| 6,76 m | 0,6 m² | 0,43 m² | 85 | DHEHK6 |
| 12,07 m | 1,1 m² | 0,7 m² | 150 | DHEHK12 |
| 17,66 m | 1,6 m² | 1 m² | 225 | DHEHK17 |
| 23,77 m | 2,2 m² | 1,5 m² | 300 | DHEHK23 |
| 29,87 m | 2,7 m² | 1,8 m² | 375 | DHEHK29 |
| 35,97 m | 3,3 m² | 2,2 m² | 450 | DHEHK35 |
| 41,56 m | 3,8 m² | 2,6 m² | 525 | DHEHK41 |
| 47,67 m | 4,4 m² | 2,9 m² | 600 | DHEHK47 |
| 53,77 m | 5 m² | 3,3 m² | 675 | DHEHK53 |
| 59,87 m | 5,5 m² | 3,7 m² | 750 | DHEHK59 |
| 71,57 m | 6,6 m² | 4,4 m² | 900 | DHEHK71 |
| 83,77 m | 7,7 m² | 5,1 m² | 1050 | DHEHK83 |
| 95,47 m | 8,8 m² | 5,9 m² | 1200 | DHEHK95 |
| 107,67 m | 10 m² | 6,6 m² | 1350 | DHEHK107 |
| 136,16 m | 12,7 m² | 8,5 m² | 1700 | DHEHK136 |
| 164,07 m | 15 m² | 10 m² | 2050 | DHEHK164 |
| 192,27 m | 17,7 m² | 11,8 m² | 2400 | DHEHK192 |
| 216,27 m | 20 m² | 13,5 m² | 2700 | DHEHK216 |
| 244,37 m | 22,7 m² | 15,3 m² | 3050 | DHEHK244 |
* im Boden- und Wandbereich zulässig ** nur im Wandbereich zulässig
