Bild | Art-Nr. | Art | Farbe / Ausführung | Länge m |
---|---|---|---|---|
LTES61/50 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP65 - L=0,5 m | neutralweiß | L=0,5 m | |
LTES51/50 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP65 - L=0,5 m | warmweiß | L=0,5 m | |
LTES61/100 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP65 - L=1 m | neutralweiß | L=1 m | |
LTES51/100 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP65 - L=1 m | warmweiß | L=1 m | |
LTES61/150 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP65 - L=1,5 m | neutralweiß | L=1,5 m | |
LTES51/150 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP65 - L=1,5 m | warmweiß | L=1,5 m | |
LTES61/200 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP65 - L=2 m | neutralweiß | L=2 m | |
LTES51/200 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP65 - L=2 m | warmweiß | L=2 m | |
LTES61 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP65 - L=2,5 m | neutralweiß | L=2,5 m | |
LTES51 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP65 - L=2,5 m | warmweiß | L=2,5 m | |
LTES61/400 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP65 - L=4 m | neutralweiß | L=4 m | |
LTES51/400 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP65 - L=4 m | warmweiß | L=4 m | |
LTES21/50 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=0,5 m | neutralweiß | L=0,5 m | |
LTES41/50 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=0,5 m | neutralweiß | L=0,5 m | |
LTES9/50 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=0,5 m | RGB + weiß | L=0,5 m | |
LTES11/50 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=0,5 m | warmweiß | L=0,5 m | |
LTES31/50 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=0,5 m | warmweiß | L=0,5 m | |
LTES21/100 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=1 m | neutralweiß | L=1 m | |
LTES41/100 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=1 m | neutralweiß | L=1 m | |
LTES9/100 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=1 m | RGB + weiß | L=1 m | |
LTES11/100 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=1 m | warmweiß | L=1 m | |
LTES31/100 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=1 m | warmweiß | L=1 m | |
LTES21/150 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=1,5 m | neutralweiß | L=1,5 m | |
LTES41/150 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=1,5 m | neutralweiß | L=1,5 m | |
LTES9/150 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=1,5 m | RGB + weiß | L=1,5 m | |
LTES11/150 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=1,5 m | warmweiß | L=1,5 m | |
LTES31/150 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=1,5 m | warmweiß | L=1,5 m | |
LTES21/200 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=2 m | neutralweiß | L=2 m | |
LTES41/200 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=2 m | neutralweiß | L=2 m | |
LTES9/200 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=2 m | RGB + weiß | L=2 m | |
LTES11/200 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=2 m | warmweiß | L=2 m | |
LTES31/200 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=2 m | warmweiß | L=2 m | |
LTES21 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=2,5 m | neutralweiß | L=2,5 m | |
LTES41 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=2,5 m | neutralweiß | L=2,5 m | |
LTES9 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=2,5 m | RGB + weiß | L=2,5 m | |
LTES11 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=2,5 m | warmweiß | L=2,5 m | |
LTES31 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=2,5 m | warmweiß | L=2,5 m | |
LTES21/400 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=4 m | neutralweiß | L=4 m | |
LTES41/400 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=4 m | neutralweiß | L=4 m | |
LTES9/400 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=4 m | RGB + weiß | L=4 m | |
LTES11/400 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=4 m | warmweiß | L=4 m | |
LTES31/400 | LED-Streifen, 24 V, DC- IP67 - L=4 m | warmweiß | L=4 m |
LED-Streifen, warmweiß, 24 V, DC
Hinweis:
Max. Länge im LIPROTEC-System: 24 m, Zuleitungslänge: 3 m
Technische Werte LED-Streifen
LTES 41
Abmessungen (B x H) = 7x5 mm
Nennleistung (W/m) = 7,5
Anzahl LED (St./m) = 140
Farbtemperatur (Kelvin) = 4900 K
CRI = 92
Kürzbar alle 50 mm