Bild | Art-Nr. | Art | Farbe / Ausführung | Material | Höhe | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
KLVRD9MBW120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | MBW - alu strukturbeschichtet brilliantweiß | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9MGS120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | MGS - alu strukturbeschichtet graphitschwarz | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9MBW180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | MBW - alu strukturbeschichtet brilliantweiß | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD9TSDA180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | TSDA - alu strukturbeschichtet dunkelanthrazit | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD9MGS180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | MGS - alu strukturbeschichtet graphitschwarz | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD9TSBG180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | TSBG - alu strukturbeschichtet beigegrau | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD9TSSG180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | TSSG - alu strukturbeschichtet steingrau | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD9TSOB180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | TSOB - alu strukturbeschichtet bronze | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD9TSI180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | TSI - alu strukturbeschichtet elfenbein | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD9TSC180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | TSC - alu strukturbeschichtet creme | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD9TSBG120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | TSBG - alu strukturbeschichtet beigegrau | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9TSDA120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | TSDA - alu strukturbeschichtet dunkelanthrazit | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9TSI120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | TSI - alu strukturbeschichtet elfenbein | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9TSOB120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | TSOB - alu strukturbeschichtet bronze | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9TSSG120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | TSSG - alu strukturbeschichtet steingrau | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9EB180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | EB - edelstahl gebürstet silber | Edelstahl | H=7 mm | L=1,8 m | |
KLVRD9EB120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne | EB - edelstahl gebürstet silber | Edelstahl | H=7 mm | L=1,2 m |
Entwässerungsprofil für Duschrinne / Cove TSI - alu strukturbeschichtet elfenbei
Länge = 120 cm
Höhe = 8 mm