Bild | Art-Nr. | Art | Farbe / Ausführung | Material | Höhe | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
SPSA50TSBG/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet beigegrau | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,2 m | |
SPSA50TSBG/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet beigegrau | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,6 m | |
SPSA50TSBG/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet beigegrau | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=2 m | |
SPSB100TSBG/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet beigegrau | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,2 m | |
SPSB100TSBG/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet beigegrau | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,6 m | |
SPSB100TSBG/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet beigegrau | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=2 m | |
SPSB125TSBG/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet beigegrau | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,2 m | |
SPSB125TSBG/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet beigegrau | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,6 m | |
SPSB125TSBG/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet beigegrau | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=2 m | |
SPSA50MBW/120 | Gefällekeil | Brillantweiß matt | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,2 m | |
SPSA50MBW/160 | Gefällekeil | Brillantweiß matt | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,6 m | |
SPSA50MBW/200 | Gefällekeil | Brillantweiß matt | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=2 m | |
SPSB100MBW/120 | Gefällekeil | Brillantweiß matt | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,2 m | |
SPSB100MBW/160 | Gefällekeil | Brillantweiß matt | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,6 m | |
SPSB100MBW/200 | Gefällekeil | Brillantweiß matt | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=2 m | |
SPSB125MBW/120 | Gefällekeil | Brillantweiß matt | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,2 m | |
SPSB125MBW/160 | Gefällekeil | Brillantweiß matt | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,6 m | |
SPSB125MBW/200 | Gefällekeil | Brillantweiß matt | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=2 m | |
SPSA50TSOB/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet bronze | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,2 m | |
SPSA50TSOB/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet bronze | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,6 m | |
SPSA50TSOB/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet bronze | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=2 m | |
SPSB100TSOB/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet bronze | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,2 m | |
SPSB100TSOB/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet bronze | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,6 m | |
SPSB100TSOB/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet bronze | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=2 m | |
SPSB125TSOB/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet bronze | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,2 m | |
SPSB125TSOB/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet bronze | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,6 m | |
SPSB125TSOB/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet bronze | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=2 m | |
SPSA50TSC/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet creme | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,2 m | |
SPSA50TSC/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet creme | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,6 m | |
SPSA50TSC/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet creme | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=2 m | |
SPSB100TSC/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet creme | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,2 m | |
SPSB100TSC/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet creme | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,6 m | |
SPSB100TSC/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet creme | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=2 m | |
SPSB125TSC/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet creme | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,2 m | |
SPSB125TSC/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet creme | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,6 m | |
SPSB125TSC/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet creme | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=2 m | |
SPSA50TSDA/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet dunkelanthrazit | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,2 m | |
SPSA50TSDA/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet dunkelanthrazit | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,6 m | |
SPSA50TSDA/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet dunkelanthrazit | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=2 m | |
SPSB100TSDA/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet dunkelanthrazit | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,2 m | |
SPSB100TSDA/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet dunkelanthrazit | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,6 m | |
SPSB100TSDA/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet dunkelanthrazit | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=2 m | |
SPSB125TSDA/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet dunkelanthrazit | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,2 m | |
SPSB125TSDA/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet dunkelanthrazit | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,6 m | |
SPSB125TSDA/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet dunkelanthrazit | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=2 m | |
SPSA50EB/120 | Gefällekeil | edelstahl gebürstet | Edelstahl V4A gebürstet | H=5 mm | L=1,2 m | |
SPSA50EB/160 | Gefällekeil | edelstahl gebürstet | Edelstahl V4A gebürstet | H=5 mm | L=1,6 m | |
SPSA50EB/200 | Gefällekeil | edelstahl gebürstet | Edelstahl V4A gebürstet | H=5 mm | L=2 m | |
SPSB100EB/120 | Gefällekeil | edelstahl gebürstet | Edelstahl V4A gebürstet | H=10 mm | L=1,2 m | |
SPSB100EB/160 | Gefällekeil | edelstahl gebürstet | Edelstahl V4A gebürstet | H=10 mm | L=1,6 m | |
SPSB100EB/200 | Gefällekeil | edelstahl gebürstet | Edelstahl V4A gebürstet | H=10 mm | L=2 m | |
SPSB125EB/120 | Gefällekeil | edelstahl gebürstet | Edelstahl V4A gebürstet | H=12,5 mm | L=1,2 m | |
SPSB125EB/160 | Gefällekeil | edelstahl gebürstet | Edelstahl V4A gebürstet | H=12,5 mm | L=1,6 m | |
SPSB125EB/200 | Gefällekeil | edelstahl gebürstet | Edelstahl V4A gebürstet | H=12,5 mm | L=2 m | |
SPSA50TSI/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet elfenbein | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,2 m | |
SPSA50TSI/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet elfenbein | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,6 m | |
SPSA50TSI/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet elfenbein | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=2 m | |
SPSB100TSI/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet elfenbein | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,2 m | |
SPSB100TSI/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet elfenbein | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,6 m | |
SPSB100TSI/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet elfenbein | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=2 m | |
SPSB125TSI/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet elfenbein | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,2 m | |
SPSB125TSI/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet elfenbein | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,6 m | |
SPSB125TSI/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet elfenbein | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=2 m | |
SPSA50MGS/120 | Gefällekeil | Graphitschwarz matt | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,2 m | |
SPSA50MGS/160 | Gefällekeil | Graphitschwarz matt | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,6 m | |
SPSA50MGS/200 | Gefällekeil | Graphitschwarz matt | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=2 m | |
SPSB100MGS/120 | Gefällekeil | Graphitschwarz matt | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,2 m | |
SPSB100MGS/160 | Gefällekeil | Graphitschwarz matt | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,6 m | |
SPSB100MGS/200 | Gefällekeil | Graphitschwarz matt | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=2 m | |
SPSB125MGS/120 | Gefällekeil | Graphitschwarz matt | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,2 m | |
SPSB125MGS/160 | Gefällekeil | Graphitschwarz matt | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,6 m | |
SPSB125MGS/200 | Gefällekeil | Graphitschwarz matt | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=2 m | |
SPSA50TSG/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet grau | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,2 m | |
SPSA50TSG/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet grau | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,6 m | |
SPSA50TSG/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet grau | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=2 m | |
SPSB100TSG/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet grau | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,2 m | |
SPSB100TSG/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet grau | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,6 m | |
SPSB100TSG/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet grau | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=2 m | |
SPSB125TSG/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet grau | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,2 m | |
SPSB125TSG/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet grau | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,6 m | |
SPSB125TSG/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet grau | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=2 m | |
SPSA50TSSG/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet steingrau | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,2 m | |
SPSA50TSSG/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet steingrau | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=1,6 m | |
SPSA50TSSG/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet steingrau | Edelstahl V4A | H=5 mm | L=2 m | |
SPSB100TSSG/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet steingrau | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,2 m | |
SPSB100TSSG/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet steingrau | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=1,6 m | |
SPSB100TSSG/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet steingrau | Edelstahl V4A | H=10 mm | L=2 m | |
SPSB125TSSG/120 | Gefällekeil | strukturbeschichtet steingrau | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,2 m | |
SPSB125TSSG/160 | Gefällekeil | strukturbeschichtet steingrau | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=1,6 m | |
SPSB125TSSG/200 | Gefällekeil | strukturbeschichtet steingrau | Edelstahl V4A | H=12,5 mm | L=2 m |
Schlüter-SHOWERPROFILE-S ist ein Gefällekeil aus einem gebürstete noder strukturbeschichteten Edelstahlflachprofil mit 2 % Gefälle zur Verkleidung der seitlichen Wangen von bodengleichen Duschen. Das Profil ist rückseitig mit einem Vlies zur Verankerung im Fliesenkleber ausgestattet. Zur bodenseitigen Aufnahme dient ein systemzugehöriges Trägerprofil aus Hart-PVC in verschiedenen Höhen mit U-förmiger Aufnahmenut. Zur Höhenanpassung wird der überlange Gefällekeil an der niedrigen und/oder hohen Seite nach Bedarf gekürzt. Der Gefällekeil ist links oder rechts zum Bodenübergang oder unter den Fliesen einer Seitenwand verwendbar
Gefällekeil Edelstahl V4A gebürstet, 10 mm
Länge: 1,60 m
SPS 100 ist für Fliesendicken von 10 – 18 mm geeignet
Gefällekeil 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm