Bild | Art-Nr. | Art | Farbe / Ausführung | Höhe | Länge |
---|---|---|---|---|---|
KLVRD10MBW120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | MBW - alu strukturbeschichtet brilliantweiß | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10MGS120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | MGS - alu strukturbeschichtet graphitschwarz | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSBG120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSBG - alu strukturbeschichtet beigegrau | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSC120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSC - alu strukturbeschichtet creme | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSDA120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSDA - alu strukturbeschichtet dunkelanthrazit | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSI120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSI - alu strukturbeschichtet elfenbein | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSOB120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSOB - alu strukturbeschichtet bronze | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSSG120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSSG - alu strukturbeschichtet steingrau | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10MBW180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | MBW - alu strukturbeschichtet brilliantweiß | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10MGS180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | MGS - alu strukturbeschichtet graphitschwarz | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10TSBG180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSBG - alu strukturbeschichtet beigegrau | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10TSC180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSC - alu strukturbeschichtet creme | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10TSDA180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSDA - alu strukturbeschichtet dunkelanthrazit | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10TSI180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSI - alu strukturbeschichtet elfenbein | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10TSOB180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSOB - alu strukturbeschichtet bronze | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10TSSG180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSSG - alu strukturbeschichtet steingrau | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10EB120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | EB - edelstahl gebürstet silber | H=10 mm | L=1,2 m |
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE ist ein kürzbares W-förmiges Entwässerungsprofil zur Verwendung mit einem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H Ablauftopf. Es ist erhältlich in den Materialqualitäten Edelstahl gebürstet V4A (Werkstoff-Nr. 1.4404 = AISI 316L) sowie Aluminium mit hochwertiger TRENDLINE-Pulverbeschichtung. Die Entwässerung erfolgt mittig durch einen Ablaufschlitz mit einer Länge von 140 mm. Dieser wird mit einem herausnehmbaren Abdecksteg elegant verdeckt. Das Profil wird mit zwei Endkappen geliefert und kann durch Unterfüttern mit Dünnbettmörtel an die bauseits vorgegebene Dicke des Bodenbelags angepasst werden.
Geeignet für Belagstärken von 6–15 mm (mit DITRA oder DITRA-HEAT) und 6–12 mm (mit DITRA-HEAT-DUO). In Verbindung mit der Rahmenverlängerung KL VR DSE 14 geeignet für Belagstärken bis 25 mm (mit DITRA oder DITRA-HEAT) und bis 22 mm (mit DITRA-HEAT-DUO).