Bild | Art-Nr. | Art | Farbe / Ausführung | Material | Höhe | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
KLVRD10MBW120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | MBW - alu strukturbeschichtet brilliantweiß | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10MGS120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | MGS - alu strukturbeschichtet graphitschwarz | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSBG120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSBG - alu strukturbeschichtet beigegrau | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSC120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSC - alu strukturbeschichtet creme | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSDA120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSDA - alu strukturbeschichtet dunkelanthrazit | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSI120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSI - alu strukturbeschichtet elfenbein | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSOB120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSOB - alu strukturbeschichtet bronze | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSSG120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSSG - alu strukturbeschichtet steingrau | Aluminium | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10MBW180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | MBW - alu strukturbeschichtet brilliantweiß | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10MGS180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | MGS - alu strukturbeschichtet graphitschwarz | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10TSBG180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSBG - alu strukturbeschichtet beigegrau | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10TSC180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSC - alu strukturbeschichtet creme | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10TSDA180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSDA - alu strukturbeschichtet dunkelanthrazit | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10TSI180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSI - alu strukturbeschichtet elfenbein | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10TSOB180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSOB - alu strukturbeschichtet bronze | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10TSSG180 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSSG - alu strukturbeschichtet steingrau | Aluminium | H=8 mm | L=1,8 m | |
KLVRD10EB120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | EB - edelstahl gebürstet silber | Edelstahl | H=10 mm | L=1,2 m |
Entwässerungsprofil für Duschrinne / Wave TSBG - alu strukturbeschichtet beigegrau
Länge = 120 cm
Höhe = 8 mm