Bild | Art-Nr. | Art | Farbe / Ausführung | Höhe | Länge |
---|---|---|---|---|---|
KLVRD9MBW120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Cove | MBW - alu strukturbeschichtet brilliantweiß | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9MGS120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Cove | MGS - alu strukturbeschichtet graphitschwarz | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9TSBG120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Cove | TSBG - alu strukturbeschichtet beigegrau | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9TSDA120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Cove | TSDA - alu strukturbeschichtet dunkelanthrazit | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9TSI120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Cove | TSI - alu strukturbeschichtet elfenbein | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9TSOB120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Cove | TSOB - alu strukturbeschichtet bronze | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9TSSG120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Cove | TSSG - alu strukturbeschichtet steingrau | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD9EB120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Cove | EB - edelstahl gebürstet silber | H=7 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10MBW120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | MBW - alu strukturbeschichtet brilliantweiß | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10MGS120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | MGS - alu strukturbeschichtet graphitschwarz | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSBG120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSBG - alu strukturbeschichtet beigegrau | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSC120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSC - alu strukturbeschichtet creme | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSDA120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSDA - alu strukturbeschichtet dunkelanthrazit | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSI120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSI - alu strukturbeschichtet elfenbein | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSOB120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSOB - alu strukturbeschichtet bronze | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10TSSG120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | TSSG - alu strukturbeschichtet steingrau | H=8 mm | L=1,2 m | |
KLVRD10EB120 | Entwässerungsprofil für Duschrinne- Wave | EB - edelstahl gebürstet silber | H=10 mm | L=1,2 m |
Entwässerungsprofil für Duschrinne / Wave MGS - alu strukturbeschichtet graphitschwarz
Länge = 120 cm
Höhe = 8 mm